Thông số kỹ thuật Điều hoà Funiki SH09 2 chiều 9000btu
Đặc Điểm Điều hoà Funiki SH09 | |
---|---|
Loại máy (điều hoà Funiki Chính Hãng) | Điều hòa Funiki 2 chiều |
Công suất | Công suất 9000 BTU |
Phạm vi hiệu quả | Dưới 15 m2 |
Chế độ hẹn giờ | Chế độ hẹn giờ 24 tiếng |
Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
Điện năng tiêu thụ | 850 W |
Chỉ số EER/COP | 10.64 |
Tính năng khác |
|
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG Điều hoà Funiki SH09 |
|
Kích thước cục lạnh treo tường | 799 x185x275 |
Kích thước cục nóng treo tường | 780 x 289 x 540 |
Trọng lượng cục lạnh treo tường | 9 kg |
Trọng lượng cục nóng treo tường | 31 kg |
THÔNG TIN CHUNG Điều hoà Funiki SH09 |
|
Hãng sản xuất | Funiki |
Xuất xứ | Việt Nam |
Bảo hành | 24 tháng |
Mã cục nóng | CNSBH09 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.