Contents
1. Ưu điểm của Tủ lạnh mini cánh kính HR S690GB 90 lít
- Tủ lạnh mini cánh kính
- Dung tích 90L
- Làm lạnh trực tiếp
- Công nghệ làm lạnh nhanh
- Kích thước tổng (RxSxC): 472x441x831 mm
- Môi chất lạnh R600a
- Các sản phẩm Tủ lạnh mini cánh kính HR S690GB được sản xuất trên dây truyền hiện đại đạt chuẩn Châu Âu. Áp dụng công nghệ tiên tiến. Máy nén được sản xuất bởi các hãng danh tiếng trên thế giới, tiết kiệm điện, vận hành êm ái.
2. Mô tả chi tiết của Tủ lạnh mini cánh kính HR S690GB 90 lít
– Hàng chính hãng 100% nguyên đai nguyên kiện.
– Chính sách đổi trả linh hoạt 1 đổi 1 (lỗi kỹ thuật).
– Đội ngũ tư vấn, lắp đặt chuyên nghiệp, chuẩn quy trình.
– Giá cạnh tranh nhất thị trường.
– Giao hàng nhanh.
– Giao hàng miễn phí toàn quốc ( áp dụng cho đơn hàng 20 bộ sản phẩm ).
– Sẵn sàng chịu trách nhiệm và xử lý đến cùng với các thiếu sót của công ty trong quá trình bán hàng.
Liên hệ ngay với HÙNG ANH để mua được chiếc Tủ lạnh mini cánh kính HR S690GB 90 lít cũng như sản phẩm tủ lạnh, điện máy chất lượng với giá tốt nhất thị trường.
Để đặt mua hàng và được tư vấn những sản phẩm tốt nhất với những ưu đãi đặc biệt, gọi ngay: 0974.700.899 hoặc 02463.282.245
Thông số kỹ thuật Tủ lạnh mini cánh kính HR S690GB 90 lít:
| Tên model | HR S690GB | |
| Ngoại quan | Kiểu tủ | 1 cánh |
| Vật liệu cánh tủ | Cửa kính / Đen | |
| Kiểu tay nắm | Ngang / nhựa | |
| Nguồn điện | Điện áp | 220V-50Hz |
| Công suất danh định (W) | 75 | |
| Thể tích (Hiện đang áp dụng) |
Tổng (Net Volume – L) | 90 |
| Ngăn đông_FC (L) | 0 | |
| Ngăn mát_PC (L) | 90 | |
| Kích thước sản phẩm | Rộng (mm) | 472 |
| Cao (mm) | 831 | |
| Sâu (mm) | 441 | |
| Kích thước bao bì | Rộng (mm) | 525 |
| Cao (mm) | 840 | |
| Sâu (mm) | 510 | |
| Kích thước đóng gói | Rộng (mm) | 525 |
| Cao (mm) | 865 | |
| Sâu (mm) | 510 | |
| Khối lượng | Khối lượng đóng gói Gross (kg) | 23.5 |
| Khối lượng SP Net (kg) | 21 | |
| Năng lượng | Năng lượng tiêu thụ (kWWH/y) | 205 |
| Sao năng lượng | 5 | |
| Hiệu suất năng lượng | 2.04 | |
| TCVN 7828, 7829 | 2016 | |
| Nội thất | Số lượng đèn chiếu sáng | 1 |
| Kệ ngăn mát | Nhựa PS / 3 | |
| Kệ ngăn đông | – | |
| Khay cửa ngăn mát | Inner door / 3 | |
| Khay cửa ngăn đá | – | |
| Hộp đựng đá | Ngaăn đá năp đậy | |
| Ngăn / hộp đựng thịt | – | |
| Ngăn nhiệt độ thấp | Có | |
| Ngăn chuyển đổi chức năng | – | |
| Khay / hộp trứng | – | |
| Ngăn đựng rau | – | |
| Điều khiển | Vị trí bảng điều khiển | Bên trong |
| Kiểu điều khiển nhiệt độ | Núm vặn | |
| Tính năng | Kiểu làm đá | Bằng tay |
| Làm đá nhanh | 0 | |
| Lấy nước bên ngoài | – | |
| IOT | – | |
| Khử mùi + Diệt khuẩn | Silver Nano | |
| Hệ thống điều tiết năng lượng | – | |
| Làm lạnh / Đông nhanh | – | |
| Cảnh báo mở cửa tủ | – | |
| Hệ thống lạnh | Đặc điểm giàn lạnh | Tấm nhôm |
| Loại Gas | R600a | |
| Công nghệ làm lạnh | Trực tiếp | |
| Nhiệt độ ngăn đông | – | |
| Nhiệt độ ngăn mát | 0 – 10 độ C | |
| Xả băng (manual / tự động) | Bằng tay | |
| Quạt gió | – | |
| Máy nén | Kiểu máy nén | On-Off |
| Gas | R600a | |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.